Vysledky – Muži

Kategorie – Starší chlapci + Kadeti

Pořadí Startovní č. Jméno a příjmení Team Čas Odstup
1. 71 Jiří Skobla Děčín 0:11:14
2. 30 Medard Vacek Trampolíny Liberec 0:12:15 0:01:01
3. 84 Jan Doleček Most 0:13:11 0:01:57
4. 98 Matěj Němeček Ústí nad Orlicí 0:14:46 0:03:32

Kategorie – Junioři + Muži

Pořadí Startovní č. Jméno a příjmení Team Čas Odstup
1. 39 Vojtěch Vlček KL Sport Děčín 0:08:42
2. 7 Jakub Marvan Kolokrám 0:08:52 0:00:10
3. 44 Petr Vokoun KL sport Děčín 0:09:26 0:00:44
4. 8 Zbyněk Růžička SKI Paudera 0:09:40 0:00:58
5. 82 Petr Zrůst Ludvíkovice 0:09:48 0:01:06
6. 56 Luboš Bárta KL Sport Most 0:10:47 0:02:05
7. 69 Michael Rameš Kbely cycling 0:11:09 0:02:27
8. 41 Jan Štěpánek Děčín 0:11:38 0:02:56
9. 55 Lukáš Zeman Markvartice 0:11:52 0:03:10
10. 11 Jan Svoboda Děčín 0:11:55 0:03:13
11. 86 Pavel Budín Děčín 0:12:17 0:03:35
12. 42 Tomáš Kindelmann Děčín 0:12:36 0:03:54
13. 53 Petr Mrva Česká Kamenice 0:12:50 0:04:08
14. 96 Marek Steckmeier Kamenický Šenov 0:12:51 0:04:09
15. 1 Jakub Rulf UNICYCLE.TV Děčín 0:14:36 0:05:54

Kategorie – Veteráni I

Pořadí Startovní č. Jméno a příjmení Team Čas Odstup
1. 80 Jiří Stránský COLLM Racing 0:08:22
2. 2 Dušan Hubka MSK Kur Sport 0:08:35 0:00:13
3. 74 Lukáš Bureš kolbenka bike team 0:08:41 0:00:19
4. 76 Václav Ehrlich Ski Paudera 0:08:56 0:00:34
5. 52 Pavel Filípek Koloshop Team 0:09:07 0:00:45
6. 50 Daniel Nosek Good Time´s CT Děčín 0:09:18 0:00:56
7. 47 Petr Jíra Radejčín 0:09:34 0:01:12
8. 54 Jan Nádvorník Děčín 0:09:43 0:01:21
9. 17 David Bozseník Děčín 0:10:19 0:01:57
10. 12 Michal Hrčka Děčín 0:10:53 0:02:31
11. 9 Milan Knichy Děčín 0:11:55 0:03:33
12. 78 Jiří Ondečko Dolní Habartice 0:12:10 0:03:48
13. 91 Marcel Tschakert Děčín 0:12:11 0:03:49
14. 26 Jaroslav Pros PROSPORT 0:13:07 0:04:45
15. 93 Zbyněk Košík Růžová 0:13:57 0:05:35
16. 97 Tomáš Racek Eleven Mercedes Mitas 0:14:57 0:06:35
17. 36 Otakar Horák Děčín 0:15:58 0:07:36
18. 62 Petr Řezníček Děčín 0:17:00 0:08:38
19. 31 Marcel Krnáč Děčín 0:17:14 0:08:52
20. 4 David Šulhánek Děčín 0:17:22 0:09:00

Kategorie – Veteráni II

Pořadí Startovní č. Jméno a příjmení Team Čas Odstup
1. 58 Jan Valeš TJ Bohemie Nový Bor 0:08:41
2. 22 Michal Rosulek KUR Sport 0:08:43 0:00:02
3. 77 Marek Peterka 0:09:20 0:00:39
4. 72 Ivan Hrin Děčín 0:10:06 0:01:25
5. 67 Petr Šprojcar Děčín 0:11:01 0:02:20
6. 60 Jan Pajer 0:11:03 0:02:22
7. 10 Martin Zrust Janov 0:11:22 0:02:41
8. 43 Petr Vokoun KL sport Děčín 0:11:33 0:02:52
9. 20 Jiří Hájek Děčín Folknáře 0:11:36 0:02:55
10. 66 Michal Burda Sydney 0:11:39 0:02:58
11. 6 Jan Bicenc Hudy sport Bynovec 0:12:00 0:03:19
12. 89 Tomáš Mlateček Flying Testicle 0:12:10 0:03:29
13. 33 Zdeněk Abtrachimov Arnoltice 0:12:46 0:04:05
14. 70 Tomáš Vacek Sauna Klub Liberec 0:12:47 0:04:06
15. 79 Jaroslav Bartoš Markvartice 0:13:02 0:04:21
16. 90 Vladimír Vyndejho Flying Testicle 0:13:14 0:04:33
17. 94 Jan Košík Janov 0:13:50 0:05:09
18. 13 Martin Sejrek Děčín 0:13:58 0:05:17
19. 29 František Uhlíř Děčín 0:15:15 0:06:34
20. 18 Karel Karas Děčín 0:15:45 0:07:04
21. 64 Petr Mališ Benešov nad Pločnicí 0:16:11 0:07:30
22. 37 Pavel Šulc 0:16:33 0:07:52
23. 63 Ondřej Kulík Benešov n.Pl. 0:17:31 0:08:50
24. 92 Ivan Titishov Canstay – Toronto 0:17:41 0:09:00
25. 15 Miroslav Smoliga Mezná 0:38:22 0:29:41

Kategorie – Veteráni III

Pořadí Startovní č. Jméno a příjmení Team Čas Odstup
1. 75 Vlastislav Holub Ski Paudera 0:09:51
2. 51 Miloš Klemsa Koloshop Team Teplice 0:10:15 0:00:24
3. 3 Roman Široký Děčín reality Široký 0:10:46 0:00:55
4. 68 Jiří Rameš Kbely cycling 0:11:45 0:01:54
5. 65 Vladimír Burda Bohemians 0:11:50 0:01:59
6. 19 Marcel Pátek Děčín 0:12:07 0:02:16
7. 28 Luděk Král Děčín 0:12:55 0:03:04
8. 73 Oldřich Svoboda COSP K. Šenov 0:13:17 0:03:26
9. 88 Vladislav Bartoš Děčín 0:13:49 0:03:58
10. 81 Miroslav Zrůst Ludvíkovice 0:14:27 0:04:36
11. 32 Miloslav Kopecký Švícko Libouchec 0:16:02 0:06:11
12. 35 Josef Tuháček Březnice 0:19:56 0:10:05
13. 95 Karel Košík Růžová 0:20:21 0:10:30
14. 24 Ladislav Friš Hřensko 0:21:05 0:11:14
15. 85 Petr Kramer Děčín 0:23:38 0:13:47
16. 25 Luboš Šebrle Janov 0:23:51 0:14:00
17. 59 Antonín Bříško DPS Janov 0:24:51 0:15:00
18. 14 Ladislav Zdeněk Mezná 0:39:22 0:29:31