Kategorie – Mrňouskové
| Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup | 
| 1. | 308 | Sebastian Pros | PROSPORT Děčín | 0:00:44 | |
| 2. | 305 | Terezka Mrčková | Děčín | 0:00:59 | 0:00:15 | 
Kategorie – Naděje I
| Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup | 
| 1. | 311 | Adéla Kopecká | Děčín – Janov | 0:00:27 | |
| 2. | 313 | Jan Kovář | Janov | 0:00:30 | 0:00:03 | 
| 3. | 318 | Sofie Laskošová | Janov | 0:00:32 | 0:00:05 | 
Kategorie – Naděje II
| Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup | 
| 1. | 314 | Anna Zrůstová | 0:02:12 | ||
| 2. | 309 | Anton Titichov | Toronto | 0:02:13 | 0:00:01 | 
| 3. | 319 | Tomáš Němeček | Třebovice | 0:02:19 | 0:00:07 | 
| 4. | 303 | Luisa Vacková | Milada Liberec | 0:03:02 | 0:00:50 | 
| 5. | 317 | Filip Chlouba | Janov | 0:03:31 | 0:01:19 | 
Kategorie – Mladší chlapci
| Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup | 
| 1. | 304 | Jonáš Kostkuba | Děčín | 0:01:52 | |
| 2. | 315 | Oliver Žižka | Děčín | 0:01:55 | 0:00:03 | 
| 3. | 301 | Jiří Vodička | Janov | 0:02:06 | 0:00:14 | 
| 4. | 316 | Martin Zachula | Janov | 0:02:14 | 0:00:22 | 
| 0. | 306 | Vojta Vorel | Býnovec | nedojel | 0 | 
Kategorie – Mladší dívky
| Pořadí | Startovní č. | Jméno a příjmení | Team | Čas | Odstup | 
| 1. | 312 | Karolína Kopecká | Děčín – Janov | 0:01:58 | |
| 2. | 302 | Anna Košíková | 0:02:00 | 0:00:02 | |
| 3. | 310 | Natálie Možná | Janov u Hřenska | 0:02:31 | 0:00:33 | 
| 4. | 307 | Marie Urbánková | Janov | 0:32:04 | 0:30:06 | 
